উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় চাটমোহর পাবনা
ছাইকোলা ইউনিয়ন
২০১৩-১৪অর্থ বছর
বয়স্ক ভাতার হালনাগাদ তালিকা(ওয়ার্ড ভিত্তিক)
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম
| গ্রাম/ মহলার নাম
| ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ব্যাংকের হিসাব নম্বর | ভাতার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | জয়নাল সরদার | বরকত সরদার | দিঘলগ্রাম | ১ | ৪৮৪ | ৫১১ | ৩৬০০ |
২ | আমেনা | সেবাই ’’ | কানাইচর | ১ | ৪৮৫ | ৫১২ | ৩৬০০ |
৩ | ছাবেদা | হযরত আলী | দিঘলগ্রাম | ১ | ৪৮৬ | ৫১৩ | ৩৬০০ |
৪ | রহিমা | বাজু সরঃ | কানাইচর | ১ | ৪৮৭ | ৫১৪ | ৩৬০০ |
৫ | হামেদ | হাফেজ প্রাং | ছাইকোলা পূর্ব | ২ | ৪৮৮ | ৫১৫ | ৩৬০০ |
৬ | আবেদ ফকির | আছের | ’’ | ২ | ৪৮৯ | ৫১৬ | ৩৬০০ |
৭ | মজির উদ্দিন | ঘিনু প্রাং | ’’ | ২ | ৪৯০ | ৫১৭ | ৩৬০০ |
৮ | সুফিয়া | নওশের আলী | ’’ | ২ | ৪৯১ | ৫১৮ | ৩৬০০ |
৯ | হাসনা | তছির উদ্দিন | ’’ | ২ | ৪৯২ | ৫১৯ | ৩৬০০ |
১০ | রাহেলা | ওমর আলী | ছাইঃ খাড়া পাঃ | ২ | ৪৯৩ | ৫২০ | ৩৬০০ |
১১ | মনোয়ারা | জয়নাল প্রাং | ছাইকোলা পূর্ব | ২ | ৪৯৪ | ৫২১ | ৩৬০০ |
১২ | জয়নব | আঃ সরদার | ছাইঃ খাড়া পাঃ | ২ | ৪৯৫ | ৫২২ | ৩৬০০ |
১৩ | কুলসুম | ওসমান পাল | ছাইকোলা পূর্ব | ২ | ৪৯৬ | ৫২৩ | ৩৬০০ |
১৪ | আঃ কাদের | বছির প্রাং | ছাইঃ সোনাহার | ৩ | ৪৯৭ | ৫২৪ | ৩৬০০ |
১৫ | সবুর উদ্দিন | চতুর উলস্নাহ | ছাইঃ সোনাহার | ৩ | ৪৯৮ | ৫২৫ | ৩৬০০ |
১৬ | নওশের | কুদরত | ছাইঃ উত্তর | ৩ | ৪৯৯ | ৫২৬ | ৩৬০০ |
১৭ | আবেদ আলী | আছিম উদ্দিন | ছাইঃ সোনাহার | ৩ | ৫০০ | ৫২৭ | ৩৬০০ |
১৮ | দেলজান বেওয়া | লোকমান মন্ডল | ’’ | ৩ | ৫০১ | ৫২৮ | ৩৬০০ |
১৯ | কালু মন্ডল | মনছের মন্ডল | ছাইঃ পশ্চিম | ৪ | ৫০২ | ৫২৯ | ৩৬০০ |
২০ | বেদেনা | মুছা মন্ডল | ’’ | ৪ | ৫০৩ | ৫৩০ | ৩৬০০ |
২১ | শলকি | কফিল মন্ডল | ’’ | ৪ | ৫০৪ | ৫৩১ | ৩৬০০ |
২২ | জাবেদা | মোজাহার | ছাইঃ কারিগর | ৪ | ৫০৫ | ৫৩২ | ৩৬০০ |
২৩ | ফুলজান | বহরদী মন্ডল | ’’ | ৪ | ৫০৬ | ৫৩৩ | ৩৬০০ |
২৪ | আমজাদ | আফের আলী | ছাইঃ সবুজ | ৫ | ৫০৭ | ৫৩৪ | ৩৬০০ |
২৫ | ছামিরন | ওয়াছেদ আলী | ’’ | ৫ | ৫০৮ | ৫৩৫ | ৩৬০০ |
২৬ | নওশের ফকির | আজগর ফকির | লাঙ্গলমোড়া | ৬ | ৫০৯ | ৫৩৬ | ৩৬০০ |
২৭ | আকছাদ আলী | জুববার আলী | ’’ | ৬ | ৫১০ | ৫৩৭ | ৩৬০০ |
২৮ | গফুর ফকির | কিয়ামদ্দি্ন | ’’ | ৬ | ৫১১ | ৫৩৮ | ৩৬০০ |
২৯ | ছাদেক মোলস্না | রমজান মোলস্না | ’’ | ৬ | ৫১২ | ৫৩৯ | ৩৬০০ |
৩০ | সৌরভ জান | আজিজল খা | ’’ | ৬ | ৫১৩ | ৫৪০ | ৩৬০০ |
৩১ | আঃ হাবেজ সরদার | ময়েন সরদার | কাটেংগা উঃ | ৭ | ৫১৪ | ৫৪১ | ৩৬০০ |
৩২ | মাইতুলস্না সরদার | আলিমদ্দিন | কাটেংগা উঃ | ৭ | ৫১৫ | ৫৪২ | ৩৬০০ |
৩৩ | আঃ বারী | বাহাদুর প্রাং | কাটেংগা | ৭ | ৫১৬ | ৫৪৩ | ৩৬০০ |
৩৪ | আবু হানেফ সরদার | মংলা সরদার | ’’ | ৭ | ৫১৭ | ৫৪৪ | ৩৬০০ |
৩৫ | মাজেদা | ছাত্তার | ’’ | ৭ | ৫১৮ | ৫৪৫ | ৩৬০০ |
৩৬ | তোতা খাতুন | উজির প্রাং | ’’ | ৭ | ৫১৯ | ৫৪৬ | ৩৬০০ |
৩৭ | জামেনা | মসলেম প্রাং | কাটেংগা অটিইপাড়া | ৭ | ৫২০ | ৫৪৭ | ৩৬০০ |
৩৯ | শরিশুন | জানিকুলস্না প্রাং | ’’ দÿÿনপাড়া | ৭ | ৫২১ | ৫৪৮ | ৩৬০০ |
৪০ | জামেনা | মনতাজ আলী | কাটেংগা উঃ | ৭ | ৫২২ | ৫৪৯ | ৩৬০০ |
৩৮ | ছালেহা | আতাহার | ’’ | ৭ | ৫২৩ | ৫৫০ | ৩৬০০ |
৪১ | জামেনা | লাছের | কাটেংগা দঃ | ৭ | ৫২৪ | ৫৫১ | ৩৬০০ |
৪২ | ছায়মন | ময়দান | কাটেংগা মধ্য | ৭ | ৫২৫ | ৫৫২ | ৩৬০০ |
৪৩ | আজিরম্নদ্দি | আঃ গনি | বরদানগর | ৮ | ৫২৬ | ৫৫৩ | ৩৬০০ |
৪৪ | ছাড়া খাতুন | হাবিবুর রহমান | বনমালিনগর | ৮ | ৫২৭ | ৫৫৪ | ৩৬০০ |
৪৫ | সোনাভান | আবু বক্কার | বরদানগর | ৮ | ৫২৮ | ৫৫৫ | ৩৬০০ |
৪৬ | আজগর মোলস্না | নবীর | বোয়াইলমারি | ৯ | ৫২৯ | ৫৫৬ | ৩৬০০ |
৪৭ | গোলাপ প্রাং | ইয়ার উদ্দিন | ’’ | ৯ | ৫৩০ | ৫৫৭ | ৩৬০০ |
৪৮ | নুরজাহান | দেলোয়ার হোসেন | ’’ | ৯ | ৫৩১ | ৫৫৮ | ৩৬০০ |
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় চাটমোহর পাবনা
ছাইকোলা ইউনিয়ন
বিধবাভাতার হালনাগাদ তালিকা(ওয়ার্ড ভিত্তিক)
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | ভাতার পরিমান |
1. | ’’ আমির জান | ’’’’ আজমত আলী | ১৯৫৮ | ১ | ১ | কালাইচড় | ৯০০ |
2. | ’’ আজেদা বেওয়া | পিংচয়েন প্রাং | ১৯৫৯ | ২ | ১ | কালাইচড় | ৯০০ |
3. | ’’ জাহনারা বেওয়া | জং-মৃত- আয়েজ প্রাং | ১৯৬০ | ৩ | ১ | কালাইচড় | ৯০০ |
4. | ’’ রিজিয়া বেওয়া | ’’’’ সেকান মন্ডল০ | ১৯৬১ | ৪ | ১ | কালাইচড় | ৯০০ |
5. | ’’ রহিমা বেওয়া | ’’’’ আঃ মালেক | ১৯৬২ | ৫ | ১ | দিঘলগ্রাম | ৯০০ |
6. | ’’ ফাতেমা বেওয়া | ’’’’ মফি খাঁ | ১৯৬৩ | ৬ | ১ | দিঘলগ্রাম | ৯০০ |
7. | ’’ আলতা বেওয়া | পিং খোরজান ফকির | ১৯৬৪ | ৭ | ১ | দিঘলগ্রাম | ৯০০ |
8. | ’’মনোয়ারা বেওয়া | জং-মৃত- লুৎফর | ২৫৭৬ | ৮ | ১ | দিঘলগ্রাম | ৯০০ |
9. | ’’ আছিয়া বেওয়া | ’’’’ জয়নাল | ১৫০৮ | ৯ | ১ | কালাইচড় | ৯০০ |
10. | ’’ জামেনা বেওয়া | ’’’’ ওছমান | ১৫০৯ | ১০ | ১ | কালাইচড় | ৯০০ |
11. | ’’ জাহানারা বেওয়া | ’’’’ আলো | ১৫১০ | ১১ | ১ | দিঘলগ্রাম | ৯০০ |
12. | ’’ জাহেরা বেওয়া | পিং- ওছমান মোলস্না | ১৫১১ | ১২ | ১ | দিঘলগ্রাম | ৯০০ |
13. | ’’ রিজিয়া বেওয়া | জং-মৃত লইমুদ্দীন | ১৩৫১ | ১৩ | ১ | কানাই চড় | ৯০০ |
14. | ’’ কমেলা বেওয়া | ’’’’ আবু প্রাং | ১২৭০ | ১৪ | ১ | দিঘল গ্রাম | ৯০০ |
15. | ’’ মুলস্নুকজান বেওয়া | ’’’’ মোজা | ১২৭১ | ১৫ | ১ | দিঘলগ্রাম | ৯০০ |
16. | ’’ সান্ত বেওয়া | ’’’’ আজগর | ৫৫ | ১৬ | ১ | দিঘলগ্রাম | ৯০০ |
17. | ’’ ছালেহা বেওয়া | ’’’’ আবু প্রাং | ৫৬ | ১৭ | ১ | দিঘলগ্রাম | ৯০০ |
18. | ’’ জোমেলা বেওয়া | ’’’’ আবু প্রাং | ৫৭ | ১৮ | ১ | দিঘলগ্রাম | ৯০০ |
19. | ’’ ছইরন বেওয়া | ’’’’ আজির | ৫৮ | ১৯ | ১ | দিঘলগ্রাম | ৯০০ |
20. | ’’ জরিনা বেওয়া | ’’’’ করম প্রাং | ৫৯ | ২০ | ১ | কানাইচড় | ৯০০ |
21. | ’’ রোয়াজান বেওয়া | ’’’’ কহের প্রাং | ১ | ২১ | ১ | দিঘলগ্রাম | ৯০০ |
22. | ’’ করবুল বেওয়া | ’’’’ তোরাব শেখ | ২ | ২২ | ১ | দিঘলগ্রাম | ৯০০ |
23. | ’’ জয়গুন বেওয়া | ’’’’ শুকুর আলী | ৩ | ২৩ | ১ | দিঘলগ্রাম | ৯০০ |
24. | ’’ জাহেদা বেওয়া | ’’’’ কফি প্রাং | ৪ | ২৪ | ১ | দিঘলগ্রাম | ৯০০ |
25. | ’’ জয়তন বেওয়া | ’’’’ চেরম্ন মোলস্না | ৫ | ২৫ | ১ | কানাইচড় | ৯০০ |
26. | ’’ সূর্য বেওয়া | ’’’’ আফছার আলী | ৪৬ | ২৬ | ১ | ’’ | ৯০০ |
27. | ’’ টুনি বেওয়া | জং-মৃত- আনু সরদার | ১৯৬৫ | ২৭ | ২ | খাড়া পাড়া | ৯০০ |
28. | ’’ লাইলি বেওয়া | ’’’’ নছির মোলা | ১৯৬৬ | ২৮ | ২ | ঐ | ৯০০ |
29. | ’’ রোজিনা বেওয়া | ’’’’ জামাল মোলা | ১৯৬৭ | ২৯ | ২ | ছাইঃ পূর্ব পাড়া | ৯০০ |
30. | ’’ নেহারা বেওয়া | পিং-আমিন | ১৯৬৮ | ৩০ | ২ | ঐ | ৯০০ |
31. | ’’ রাজিয়া বেওয়া | জং-মৃত- খোদান | ১৯৬৯ | ৩১ | ২ | ঐ | ৯০০ |
32. | ’’ নারগিছ বেওয়া | ’’’’ আককাস | ১৯৭০ | ৩২ | ২ | ঐ | ৯০০ |
33. | ’’ আছিয়া বেওয়া | পিং- দেল মাহমুদ | ১৯৭১ | ৩৩ | ২ | ঐ | ৯০০ |
34. | ’’হাজেরা | হামিদ | ১৯৭২ | ৩৪ | ২ | চক মধু পুর | ৯০০ |
35. | ’’ হামিদা খাতুন | জং- মৃত আঃ আজিজ | ১৫১২ | ২৬০ | ২ | ছাইঃ পূর্ব পাড়া | ১৮০০ |
36. | ’’ ছাবেদা বেওয়া | ’’’’ আফছার | ১৫১৩ | ৩৬ | ২ | ঐ | ৯০০ |
37. | হালিমা বেওয়া | জং-মৃত নুজাই | ১৫১৪ | ৩৭ | ২ | ছাইঃ সরকার পাড়া | ৯০০ |
38. | ’’ ছাকেদা বেওয়া | ’’’’ ইদাম উদ্দীন | ১৫১৫ | ৩৮ | ২ | ছাইঃ খাড়া পাড়া | ৯০০ |
39. | ’’ ওয়াজেদা বেওয়া | ’’’’ বোরহান | ১৫১৬ | ৩৯ | ২ | ছাইঃ সরকার পাড়া | ৯০০ |
40. | ’’ সাজেদা বেওয়া | পিং- আছের আলী | ১৩৫২ | ৪০ | ২ | ছাইঃ পূর্ব পাড়া | ৯০০ |
41. | ’’ জাহিরন বেওয়া | ’’’’ সেরম্ন মোলস্না | ১৪০৬ | ৪১ | ২ | ছাইঃ সরকার পাড়া | ৯০০ |
42. | জমেলা বেওয়া | ’’’’ শাহাদৎ হোসেন | ১২৭২ | ৪২ | ২ | খাড়া পাড়া | ৯০০ |
43. | ’’ কাজলী বেওয়া | ’’ ’’ ময়াজ | ১২৭৩ | ৪৩ | ২ | ঐ | ৯০০ |
44. | ’’ আনোয়ারা বেওয়া | ’’’’ আফছার আলী | ৬০ | ৪৪ | ২ | ছাইঃ পূর্ব পাড়া | ৯০০ |
45. | ’’ জামেলা বেওয়া | ’’’’ মংলা | ৬১ | ৪৫ | ২ | খারাপাড়া | ৯০০ |
46. | ’’ মনোয়ারা বেওয়া | ’’’’ নজরুল | ৬২ | ৪৬ | ২ | ছাইঃ খাড়া পাড়া | ৯০০ |
47. | ’’ আনোয়ারা বেওয়া | ’’’’ ময়েন উলস্না | ৬৩ | ৪৭ | ২ | ছাইঃ পূর্ব পাড়া | ৯০০ |
48. | ’’ ছারা বেওয়া | ’’’’ দেল মাহমুদ | ৬৪ | ৪৮ | ২ | ঐ | ৯০০ |
49. | বুলু খাতুন | জং আব্দুর রসিদ | ৪৭ | ৪৯ | ২ | ঐ | ৯০০ |
50. | ’’ জাহেরা বেওয়া | ’’’’ সাত্তার প্রাং | ৬ | ৫০ | ২ | ছাইঃ পূর্ব পাড়া | ৯০০ |
51. | ’’ মনোয়ারা বেওয়া | ’’’’ জাহের আলী | ৭ | ৫১ | ২ | ঐ | ৯০০ |
52. | ’’ সামর্ত জান বেওয়া | ’’’’ এছামুদ্দীন | ৮ | ৫২ | ২ | সরকার পাড়া | ৯০০ |
53. | ’’ রহিমা বেওয়া | ’’’’ মঙ্গলা | ৯ | ৫৩ | ২ | খাড়া পাড়া | ৯০০ |
54. | ’’ খইরন বেওয়া | ’’’’ সরম্ন সরদার | ১০ | ৫৪ | ২ | ঐ | ৯০০ |
55. | ’’ আজিরন বেওয়া | ’’’’ আতাহার মোলা | ১৯৭৩ | ৫৫ | ৩ | ছাইঃ উত্তর পাড়া | ৯০০ |
56. | ’’ ফিরোজা বেওয়া | ’’’’ আউয়াল | ১৯৭৪ | ৫৬ | ৩ | ঐ | ৯০০ |
57. | ’’ নজেদা বেওয়া | ’’’’ আফছার | ১৯৭৫ | ৫৭ | ৩ | ছাইঃ সড়ক পাড়া | ৯০০ |
58. | ’’ জাবেদা বেওয়া | ’’’’ ছুমির ফকির | ১৯৭৬ | ৫৮ | ৩ | সোনাহার পাড়া | ৯০০ |
59. | ’’ ছালেহা বেওয়া | ’’ ’’ চয়ান | ১৯৭৭ | ৫৯ | ৩ | ঐ | ৯০০ |
60. | ’’ বুলবুবি বেওয়া | ’’’’ জহির মোলস্না | ১৯৭৮ | ৬০ | ৩ | ঐ | ৯০০ |
61. | ’’ সাজেদা বেওয়া | ’’’’ সিদ্দিক | ১৫১৭ | ৬১ | ৩ | সোনাহার পাড়া | ৯০০ |
62. | ’’ জাকিয়া বেওয়া | ’’’’ সামাদ | ১৫১৮ | ৬২ | ৩ | ঐ | ৯০০ |
63. | ’’ কমেলা বেওয়া | ’’’’ তোফাজ্জল হোসেন | ১৫১৯ | ৬৩ | ৩ | উত্তর পাড়া | ৯০০ |
64. | ’’ গুলজান বেওয়া | ’’’’ চাঁদ আলী | ১৫২০ | ৬৪ | ৩ | ছাইকোলা | ৯০০ |
65. | ’’ জালিমন বেওয়া | ’’ ইদু সরকার | ১২০ | ৬৫ | ৩ | সোনাহার পাড়া | ৯০০ |
66. | ’’ ছালেকা বেওয়া | ’’’’ জমির উদ্দীন | ১২৭৪ | ৬৬ | ৩ | ছাইকোলা | ৯০০ |
67. | ’’ ছবেরা বেওয়া | ’’’’ আছির | ১২৭৫ | ৬৭ | ৩ | ঐ | ৯০০ |
68. | ’’ নুরজাহান বেওয়া | ’’’’ আবু তাহের | ৬৫ | ৬৮ | ৩ | সোনাহার পাড়া | ৯০০ |
69. | ’’ ছাবিরন বেওয়া | ’’’’ সোনা উলস্নাহ | ৬৬ | ৬৯ | ৩ | ঐ | ৯০০ |
70. | ’’ আকলিমা বেওয়া | ’’’’ আজির | ৬৭ | ৭০ | ৩ | ছাইঃ উত্তর পাড়া | ৯০০ |
71. | ’’ আনোয়ারা বেওয়া | ’’’’ হারান | ৬৮ | ৭১ | ৩ | সোনাহার পাড়া | ৯০০ |
72. | ’’ সোনাভান বেওয়া | ’’’’ ছাবের | ৬৯ | ৭২ | ৩ | ঐ | ৯০০ |
73. | ’’ রোকেয়া বেওয়া | ’’’’ আবু তাহের | ৪৮ | ৭৩ | ৩ |
| ৯০০ |
74. | ’’ আলেয়া বেওয়া | ’’’’ এসত্মা প্রাং | ১১ | ৭৪ | ৩ | সোনাহার পাড়া | ৯০০ |
75. | ’’মনোয়ারা বেওযা | ’’’’ আমেদ আলী | ১২ | ৭৫ | ৩ | উত্তর পাড়া | ৯০০ |
76. | ’’ গোলেজান বেওয়া | ’’’’ ইব্রাহীম | ১৩ | ৭৬ | ৩ | ঐ | ৯০০ |
77. | ’’ জামোন বেওয়া | ’’’’ রজব আলী | ১৪ | ২৩৩ | ৩ | সোনাহার পাড়া | ৯০০ |
78. | ’’ জয়নব বেওয়া | ’’’’ সেকাল আলী | ১৫ | ৭৮ | ৩ | উত্তর পাড়া | ৯০০ |
79. | ’’ এলেমা বেওয়া | ’’’’ ছাইদুল | ১৯৭৯ | ৭৯ | ৪ | ছাইঃ কারিগর পাড়া | ৯০০ |
80. | ’’ সায়মানী বেওয়া | ’’’’ জামাত আলী | ১৯৮০ | ৮০ | ৪ | ঐ | ৯০০ |
81. | ’’ তারা বেওয়া | ’’’’ মানিক উলস্না | ১৯৮১ | ৮১ | ৪ | ছাইঃ পশ্চিম পাড়া | ৯০০ |
82. | ’’ জকিমন বেওয়া | পিং- জাবেদ | ১৯৮২ | ৮২ | ৪ | ঐ | ৯০০ |
83. | ’’ নুরজাহান বেওয়া | জং-মৃত- আজিরুদ্দীন | ১৯৮৩ | ৮৩ | ৪ | ঐ | ৯০০ |
84. | ’’ রাহাতন বেওয়া | ’’’’ জেনাত আলী | ১৯৮৪ | ৮৪ | ৪ | ঐ | ৯০০ |
85. | ’’ আঞ্জুয়ারা বেওয়া | ’’’’ সানাউলাহ | ২০ | ৮৫ | ৪ | ঐ | ৯০০ |
86. | ’’ টুলু বেওয়া | পিং- আয়াজ | ১৫২১ | ৮৬ | ৪ | ঐ | ৯০০ |
87. | ’’ সাজেদা বেওয়া | জং-মৃত লকাই | ১৫২২ | ৮৭ | ৪ | ঐ | ৯০০ |
88. | ’’ আমেনা বেওয়া | ’’’’ পিরম্ন মাহমুদ | ১৫২৩ | ৮৮ | ৪ | ঐ | ৯০০ |
89. | ’’ ছারেদা বেওয়া | ’’’’ দেদার | ১৫২৪ | ৮৯ | ৪ | ছাইঃ দÿÿণ পাড়া | ৯০০ |
90. | ’’ আলেয়া বেওয়া | জং-মৃত ছোলেজান | ১৩৫৪ | ৯০ | ৪ | ছাইঃ পশ্চিম পাড়া | ৯০০ |
91. | ’’ আমেনা বেওয়া | জং-মৃত- হারেজ | ১৪০৪ | ৯১ | ৪ | ছাইঃ পশ্চিম পাড়া | ৯০০ |
92. | ’’ শ্রীফল বেওয়া | ’’’’ ছায়াত | ১২৭৬ | ৯২ | ৪ | ঐ | ৯০০ |
93. | ’’ শুকজান বেওয়া | ’’’’ মসলেম ফকির | ১২৭৭ | ৯৩ | ৪ | ঐ | ৯০০ |
94. | ’’ মর্জিনা বেওয়া | ’’’’ রমজান মোলস্না | ৭০ | ৯৪ | ৪ | ছাইঃ পূর্ব পাড়া | ৯০০ |
95. | ’’ সোহাগী বেওয়া | ’’’’ মন্টু মিয়া | ১৯৮৫ | ৯৫ | ৪ | ঐ | ৯০০ |
96. | ’’ মজিরন বেওয়া | ’’’’ মোজান | ৭২ | ৯৬ | ৪ | ঐ | ৯০০ |
97. | ’’ ছানোয়ারা বেওয়া | ’’’’ আরশেদ আলী | ৭৩ | ৯৭ | ৪ | উলসী পাড়া | ৯০০ |
98. | ’’ সাহিদা বেওয়া | ’’’’ ফজলু | ৭৪ | ৯৮ | ৪ | কারীগর পাড়া | ৯০০ |
99. | ’’ আলেয়া বেওয়া | ’’’’ ওসমান সরকার | ৪৯ | ৯৯ | ৪ | ছাইঃ পঃ পাড়া | ৯০০ |
100. | ’’ সোহাগী বেওয়া | ’’’’ তাছের আলী | ১৬ | ১০০ | ৪ | কারীগর পাড়া | ৯০০ |
101. | ’’ ফুলজান বেওয়া | ’’’’ মনছের আলী | ১৭ | ১০১ | ৪ | পশ্চিম পাড়া | ৯০০ |
102. | ’’ লাইলী বেওয়া | ’’’’ হ চেন আলী | ১৮ | ১০২ | ৪ | ঐ | ৯০০ |
103. | ’’ আসমানী বেওয়া | ’’’’ ছামেদ মোলস্না | ১৯ | ১০৩ | ৪ | ঐ | ৯০০ |
104. | ’’ মতিজান বেওয়া | ’’’’ আববাস | ৭১৭১ | ১০৪ | ৪ | ঐ | ৯০০ |
105. | ’’ ফতেজান বেওয়া | পিং- বাদশা | ১৯৮৬ | ১০৫ | ৫ | ছাইঃ সবুজ পাড়া | ৯০০ |
106. | ’’ জহুরা বেওয়া | জং-মৃত- বাদশা | ১৯৮৭ | ১০৬ | ৫ | ছাইঃ দÿÿণ পাড়া | ৯০০ |
107. | ’’ আয়শা বেওয়া | ’’’’ মোসলেম | ১৯৮৮ | ১০৭ | ৫ | ছাইঃ নদী পাড়া | ৯০০ |
108. | ’’ রিজিয়া বেওয়া | ’’’’ শাহাদৎ হোসেন | ১৯৮৯ | ১০৮ | ৫ | ছাইঃ ফকির পাড়া | ৯০০ |
109. | ’’ জহুরা বেওয়া | ’’’’ আবুজল | ১৯৯০ | ১০৯ | ৫ | ছাইঃ সরদার পাড়া | ৯০০ |
110. | মোছাঃ আনোয়ারা | জং-মৃত- আকবর | ১৯৯১ | ১১০ | ৫ | ঐ | ৯০০ |
111. | ’’ মর্জিনা বেওয়া | ’’’’ ইমত্মাজ আলী | ১৫২৫ | ১১১ | ৫ | ছাইঃ ফকির পাড়া | ৯০০ |
112. | ’’ ফিরোজা বেওয়া | ’’’’ মসলেম | ১৫২৬ | ১১২ | ৫ | ঐ | ৯০০ |
113. | ’’ সবুরা বেওয়া | ’’’’ মজিবর | ১৫২৭ | ১১৩ | ৫ | ঐ | ৯০০ |
114. | ’’ ছুবুরা বেওয়া | ’’’’ মোকছেদ | ১৩৫৫ | ১১৪ | ৫ | ছাইঃ দÿÿণ পাড়া | ৯০০ |
115. | ’’ ছকিনা বেওয়া | ’’’’ আফসার আলী | ১৪০৭ | ১১৫ | ৫ | ছাইঃ কারীগর পাড়া | ৯০০ |
116. | ’’ ছালেজান বেওয়া | ’’’’ দেওয়ান প্রাং | ১২৭৮ | ১১৬ | ৫ | ঐ | ৯০০ |
117. | ’’ সাজেদা বেওয়া | ’’’’ রোকন খাঁ | ১২৭৯ | ১১৭ | ৫ | ঐ | ৯০০ |
118. | ’’ ছালেকা বেওয়া | ’’’’ আজিত উলস্নাহ | ৭৫ | ১১৮ | ৫ | ছাইঃ নদী পাড়া | ৯০০ |
119. | ’’ আছিয়া বেওয়া | ’’’’ দবির | ৭৬ | ১১৯ | ৫ | ছাইকোলা | ৯০০ |
120. | ’’ আলেয়া বেওয়া | ’’’’ আববাস আলী | ৭৭ | ১২০ | ৫ | ছাইঃ নদী পাড়া | ৯০০ |
121. | ’’ মমেনা বেওয়া | ’’’’ মথু মন্ডল | ৭৮ | ১২১ | ৫ | ঐ | ৯০০ |
122. | ’’ ময়না বেওয়া | ’’’’ আবু বক্কার | ৭৯ | ১২২ | ৫ | ঐ | ৯০০ |
123. | ’’ বিনা বেওয়া | ’’’’ আঃ মান্নান | ৫০ | ১২৩ | ৫ |
| ৯০০ |
124. | ’’ রাবেয়া বেওয়া | ’’’’ হদু প্রাং | ২১ | ১২৪ | ৫ | সবুজ পাড়া | ৯০০ |
125. | ’’ আজেদা বেওয়া | ’’’’ জাহেদ আলী | ২২ | ১২৫ | ৫ | নদী পাড়া | ৯০০ |
126. | ’’ কুলছুম বেওয়া | ’’’’ শাহাদত হোসেন | ২৩ | ১২৬ | ৫ | সবুজ পাড়া | ৯০০ |
127. | ’’ বুলজান বেওয়া | ’’’’ আজাহার আলী | ২৪ | ১২৭ | ৫ | দক্ষিণ পাড়া | ৯০০ |
128. | ’’ রহিমা বেওয়া | ’’’’ চিকন মোলস্না | ১৩৫৫ | ১২৮ | ৫ | ঐ | ৯০০ |
129. | ’’ শাহিদা বেওয়া | ’’’’ মহিদ মোলস্না | ১৫২৮ | ১২৯ | ৬ | লাঙ্গলমোড়া | ৯০০ |
130. | ’’ সোহাগী বেওয়া | পিং- জনাব আলী | ১৫২৯ | ১৩০ | ৬ | ঐ | ৯০০ |
131. | ’’ সুন্দুরী বেওয়া | জং-মৃত মসলেম | ১৫৩০ | ১৩১ | ৬ | ঐ | ৯০০ |
132. | ’’ আদরী বেওয়া | ’’’’ জুববার | ১৫৩১ | ১৩২ | ৬ | ঐ | ৯০০ |
133. | ’’ ফজরবী বেওয়া | ’’’’ রোসত্মম ফকির | ১৩৫৬ | ১৩৩ | ৬ | লাঙ্গলমোড়া | ৯০০ |
134. | ’’ আছিয়া বেওয়া | ’’’’ খুদু ফকির | ১২৮০ | ১৩৪ | ৬ | লাঙ্গল মোড়া | ৯০০ |
135. | ’’গোলেজান বেওয়া | ’’ছাদেক | ১১১ | ১৩৫ | ৬ | ঐ | ৯০০ |
136. | ’’ টুলুজান বেওয়া | ’’’’ আবু মন্ডল | ৮০ | ১৩৬ | ৬ | লাঙ্গল মোড়া | ৯০০ |
137. | ’’ সাজেদাবেওয়া | ’’’’ সামাদ | ৮১ | ১৩৭ | ৬ | ঐ | ৯০০ |
138. | ’’ খোদেজা বেওয়া | ’’’’ আকুববর | ৮২ | ১৩৮ | ৬ | ঐ | ৯০০ |
139. | ’’ মনোয়ারা বেওয়া | ’’’’ হযরত | ৮৩ | ১৩৯ | ৬ | ঐ | ৯০০ |
140. | ’’ ফিরোজা বেওয়া | ’’’’ কেরামত | ৮৪ | ১৪০ | ৬ | চড় ছাইকোলা | ৯০০ |
141. | শ্রী মতি গোরী দাস | মাঙ্গন চন্দ্র | ৫১ | ১৪১ | ৬ | ঐ | ৯০০ |
142. | ’’ খোদেজাবেওয়া | ’’’’ আফছার আলী | ২৬ | ২৩৪ | ৬ | লাঙ্গলমোড়া | ৯০০ |
143. | ’’ রাবেয়া বেওয়া | ’’’’ ছোলেমান | ২৭ | ১৪৩ | ৬ | ঐ | ৯০০ |
