|
| লোক সংখ্যা | মোট |
| |
| গ্রাম | পুরুষ | মহিলা |
|
|
1 | দিঘলগ্রাম | 465 | 429 | 894 | 3 |
2 | কানাইরচর | 786 | 671 | 1457 | 1 |
3 | পূর্বপাড়া | 603 | 550 | 1153 | 3 |
4 | ছাইকোলা উত্তর পাড়া | 3197 | 3094 | 6291 | 6 |
5 | সোনাহার পাড়া | 463 | 413 | 876 | 5 |
6 | খাড়া পাড়া | 559 | 528 | 1087 | 5 |
7 | সড়ক পাড়া | 621 | 621 | 1242 | 6 |
8 | নদীপাড়া | 547 | 563 | 1110 | 5 |
9 | চর ছাইকোলা | 294 | 324 | 618 | 5 |
10 | সরদার পাড়া | 364 | 333 | 697 | 6 |
11 | ফকির পাড়া | 349 | 312 | 661 | 6 |
12 | সবুজ পাড়া | 451 | 419 | 870 | 3 |
13 | ছাইকোলা পশ্চিম পাড়া | 2280 | 1903 | 4183 | 9 |
14 | ছাইকোলা উলসী পাড়া | 734 | 642 | 1376 | 9 |
15 | কারিগর পাড়া | 1546 | 1261 | 2807 | 9 |
16 | কাটেঙ্গা দক্ষিণ পাড়া | 596 | 558 | 1154 | 7 |
17 | কাটেঙ্গা উত্তর পাড়া | 772 | 708 | 1480 | 6 |
18 | বউবাজার | 100 | 99 | 199 | 6 |
19 | লাঙ্গলমোড়া | 321 | 267 | 588 | 7 |
20 | বড়দানগর | 588 | 479 | 1067 | 5 |
21 | বনমালীনগর | 841 | 793 | 1634 | 1 |
22 | বোয়াইমারী | 2158 | 1987 | 4145 | 3 |
23 | পূব জামুয়া | 445 | 417 | 862 | 3 |
24 | মধ্য জামুয়া | 878 | 814 | 1692 | 3 |
25 | পশ্চিম জামুয়া | 604 | 560 | 1164 | 3 |
26 | দিঘলকান্দি | 231 | 196 | 427 | 3 |
27 | জোতকাকুরীয়া | 343 | 293 | 636 | 8 |
28 | চরবলরামপুর | 1177 | 1061 | 2238 | 8 |
29 | খাসচরবলরামপুর | 569 | 510 | 1079 | 8 |
30 | থাসচরধোপড়াকোল | 466 | 431 | 897 | 8 |
31 | খাসচরমধুপুর | 274 | 244 | 518 | 8 |
|
|
|
| ৩১১৬৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS