২০১৩-২০১৪অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টিআর) কর্মসূচীর আ্ওতায় ১ম পর্যায়ে বরাদ্দ প্রাপ্ত ১৫৩.২৭২৩ মেঃ টন চালের তালিকা
১ | ছাইকোলা | ছাইকোলা কানাইর চর জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ২.০০০ |
২ | ’’ | ছাইকোলা দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ২.০০০ |
৩ | ’’ | কাটেঙ্গা পূর্ব পাড়া আহলে হাদিস জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ |
৪ | ’’ | বরদানগর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ |
৫ | ’’ | ছাইকোলা দিঘল গ্রাম মোহাম্মদের বাড়ীর পার্শ্বে পাকা রাসত্মা সংলগ্ন গর্ত ভরাটসহ কাদেরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৩.০০০ |
৬ | ছাইকোলা | ছাইকোল ইউনিয়ন পরিষদের নতুন ভবনে মেঝে ভরাট। | ২.০০০ |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টিআর) কর্মসূচীর আওতায় ২য় পর্যায়ে বরাদ্দ প্রাপ্ত ১২৭.৮৯০ মেঃ টন গমের তালিকা
৭ | ছাইকোলা | কাটেঙ্গা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ |
৮ | ’’ | ছাইকোলা পশ্চিম পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ১.০০০ |
৯ | ’’ | ছাইকোলা উত্তর পাড়া নজরুলের বাড়ী হতে জলিলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২.০০০ |
১০ | ’’ | কানাইর চর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ |
১১ | ’’ | কাটেঙ্গা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ |
১২ | ’’ | ছাইকোলা সরদার পাড়া ইউনিছিয়া দরগা শরিফ উন্নয়ন। | ১.০০০ |
১৩ |
| লাঙ্গলমোড়া উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ১.০০০ |
|
| মোট= | ৯.০০০ |
ছাইকোলা | দিঘল গ্রাম আবুল শাহ এর বাড়ী হতে বরাদের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৩.০০০ |
১৫ | ছাইকোলা | ছাইকোলা বাজার মহিলা মার্কেট হতে বাজার জামে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২.০০০ |
১৬ | ’’ | লাঙ্গলমোড়া উত্তর পাড়া আঃ সাত্তারের বাড়ী হতে দক্ষিণপাড়া আরশেদের বাজার পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ১.০০০ |
১৭ | ’’ | কাটেঙ্গা উত্তর পাড়া মাদ্রাসা মাঠ উন্নয়ন। | ১.০০০ |
১৮ | ’’ | কাটেঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ২.০০০ |
১৯ | ’’ | বিলচলন সমাজ সংস্কার সমিতি লিঃ বরদানগর উন্নয়ন রেজিঃ পাবনা-৬০১৫৫/৮৬। | ১.০০০ |
২০ | ’’ | গোবিন্দ নগর গোরস্থান ভরাট। | ১.০০০ |
৫২ | ছাইকোলা | কাটেঙ্গা উত্তরপাড়া-ছাইকোলা দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ |
৫৩ | ’’ | ছাইকোলা ইউনিছিয়া খানকা শরিফ উন্নয়ন। | ১.৫০০ |
৫৪ | ’’ | ধুমকেতু শিল্পী গোষ্ঠি ছাইকোলা বাজার উন্নয়ন। | ১.৫০০ |
৫৫ | ’’ | ছাইকোলা কলেজ হতে খেয়াঘাট পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২.০০০ |
৫৬ | ’’ | ফকিরপাড়া মসজিদ হতে সবুজ পাড়া ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২.০০০ |
৫৭ | ’’ | বাওন বাজার ব্রীজ হতে জলিলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ১.০০০ |
৫৮ | ’’ | ছাইকোলা ডিগ্রী কলেজের উন্নয়ন। | ২.০০০ |
৫৯ | ’’ | এম .এ আওয়াল ছাইকোলা বি,এম কলেজের উন্নয়ন। | ২.০০০ |
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টিআর) কর্মসূচীর আ্ওতায় ১ম পর্যায়ে বরাদ্দ প্রাপ্ত ১৫৩.২৭২৩ মেঃ টন চালের তালিকা
১ | ছাইকোলা | ছাইকোলা কানাইর চর জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ২.০০০ |
২ | ’’ | ছাইকোলা দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ২.০০০ |
৩ | ’’ | কাটেঙ্গা পূর্ব পাড়া আহলে হাদিস জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ |
৪ | ’’ | বরদানগর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ |
৫ | ’’ | ছাইকোলা দিঘল গ্রাম মোহাম্মদের বাড়ীর পার্শ্বে পাকা রাসত্মা সংলগ্ন গর্ত ভরাটসহ কাদেরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৩.০০০ |
৬ | ছাইকোলা | ছাইকোল ইউনিয়ন পরিষদের নতুন ভবনে মেঝে ভরাট। | ২.০০০ |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টিআর) কর্মসূচীর আওতায় ২য় পর্যায়ে বরাদ্দ প্রাপ্ত ১২৭.৮৯০ মেঃ টন গমের তালিকা
৭ | ছাইকোলা | কাটেঙ্গা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ |
৮ | ’’ | ছাইকোলা পশ্চিম পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ১.০০০ |
৯ | ’’ | ছাইকোলা উত্তর পাড়া নজরুলের বাড়ী হতে জলিলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২.০০০ |
১০ | ’’ | কানাইর চর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ |
১১ | ’’ | কাটেঙ্গা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ |
১২ | ’’ | ছাইকোলা সরদার পাড়া ইউনিছিয়া দরগা শরিফ উন্নয়ন। | ১.০০০ |
১৩ |
| লাঙ্গলমোড়া উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ১.০০০ |
|
| মোট= | ৯.০০০ |
ছাইকোলা | দিঘল গ্রাম আবুল শাহ এর বাড়ী হতে বরাদের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৩.০০০ |
১৫ | ছাইকোলা | ছাইকোলা বাজার মহিলা মার্কেট হতে বাজার জামে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২.০০০ |
১৬ | ’’ | লাঙ্গলমোড়া উত্তর পাড়া আঃ সাত্তারের বাড়ী হতে দক্ষিণপাড়া আরশেদের বাজার পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ১.০০০ |
১৭ | ’’ | কাটেঙ্গা উত্তর পাড়া মাদ্রাসা মাঠ উন্নয়ন। | ১.০০০ |
১৮ | ’’ | কাটেঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ২.০০০ |
১৯ | ’’ | বিলচলন সমাজ সংস্কার সমিতি লিঃ বরদানগর উন্নয়ন রেজিঃ পাবনা-৬০১৫৫/৮৬। | ১.০০০ |
২০ | ’’ | গোবিন্দ নগর গোরস্থান ভরাট। | ১.০০০ |
৫২ | ছাইকোলা | কাটেঙ্গা উত্তরপাড়া-ছাইকোলা দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ |
৫৩ | ’’ | ছাইকোলা ইউনিছিয়া খানকা শরিফ উন্নয়ন। | ১.৫০০ |
৫৪ | ’’ | ধুমকেতু শিল্পী গোষ্ঠি ছাইকোলা বাজার উন্নয়ন। | ১.৫০০ |
৫৫ | ’’ | ছাইকোলা কলেজ হতে খেয়াঘাট পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২.০০০ |
৫৬ | ’’ | ফকিরপাড়া মসজিদ হতে সবুজ পাড়া ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২.০০০ |
৫৭ | ’’ | বাওন বাজার ব্রীজ হতে জলিলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ১.০০০ |
৫৮ | ’’ | ছাইকোলা ডিগ্রী কলেজের উন্নয়ন। | ২.০০০ |
৫৯ | ’’ | এম .এ আওয়াল ছাইকোলা বি,এম কলেজের উন্নয়ন। | ২.০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS