অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫
ক্রমিক নং | আয়ের খাত | পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৪-২০১৫) | বর্তমান বছরের বাজেট (২০১৩-২০১৪) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট (২০১২-২০১৩) |
প্রারম্ভিক জের | ৯৯,০০০/- | ১,৩০,১৪২/৮৮ | ১৪,৭২১/৮৮ |
নিজস্ব উৎসঃ
১। | (ক) বসত বাড়ীর উপর কর (খ) বসত বাড়ীর উপর কর বকেয়া | ৩,০৫,৮০৫/-৪,০০,০০০/- | ৩,০৫,১৬৭/- ১,০০,০০/- | - ৩৭,৯১৩/- |
২। | ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২,০০০/- | ২,০০০/- | - |
৩। | বিনোদন কর | ২,০০০/- | ২,০০০/- | - |
৪। | পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স/পারমিট ফিস | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১২,৮২৫/- |
৫। | ইজারা বাবদঃ ক) হাট বাজার খ) খোয়াড় গ) খেয়াঘাট |
৫০,০০০/- ৭,০০০/- ১৫,০০০/- |
৫০,০০০/- ৭,০০০/- ১০,০০০/- |
১,৯০০/- ৯,৫৯৮/- |
৬। | মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- | - |
৭। | সম্পত্তি হতে আয় | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | - |
৮। | জন্ম ও মৃত্যুর সনদ ফিস | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৭,৭৭৫/- |
৯। | ওয়ারিশ সনদ ও নাগরিকত্ব সনদ ফিস | ২,০০০/- | ২,০০০/- | ২৫০/- |
১০। | অন্যান্য/গ্রাম আদালত সহ | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ৬,৬৯৬/- |
১১। | দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত | ৫০,০০,০০০/- | - | - |
১২। | স্থানীয় অনুদান | ৯,০০,০০০/- |
|
|
মোট = | ৬৮,৫০,৮০৫/- | ৬,৭৬,৩০৯/৮৮ | ৯১,৬৭৮/৮৮ |
সরকারী সুত্রেঃ
১। | উন্নয়নঃ ইউপি থোক বরাদ্দ |
২,০০,০০০/- |
২,০০,০০০/- |
- |
২। | এলজিএসপি (বর্ধিত থোক বরাদ্দ) | ১৬,০০,০০০/- | ১৪,০০,০০০/- | ১৩,১৯,১১১/- |
৩। | দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | - |
৪। | ভূমি হস্তান্তর কর (১%) মোট = | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৬,০০,৫০০/- |
২৯,০০,০০০/- | ২৭,০০,০০০/- | ১৯,১৯,৬১১/- | ||
৫। | সংস্থাপনঃ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা |
১,৫৫,৭০০/- |
১,৫৫,৭০০/- |
১,৫৫,৭০০/- |
৬। | সেক্রেটারী ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা মোট = | ৩,৫০,২৯৯/- | ৩,৩১,৯৬৪/- | ৩,১৬,৮৫৩/- |
৫,০৫,৯৯৯/- | ৪,৮৭,৬৬৪/- | ৪,৭২,৫৫৩/- | ||
মোট = | ৩৪,০৫,৯৯৯/- | ৩১,৮৭,৬৬৪/- | ২৩,৯২,১৬৪/- |
স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ
১। | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ (এডিপি, টিআর, কাবিখা, কাবিটা) |
৫০,০০,০০০/- |
৫০,০০,০০০/- |
৩৯,৭৬,৫২৪/- |
২। | জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | - |
৩। | অন্যান্য | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | - |
মোট = | ৫০,৪৫,০০০/- | ৫০,৪৫,০০০/- | ৩৯,৭৬,৫২৪/- | |
সর্বমোট = | ১,৫৩,০১,৮০৪/- | ৮৯,০৮,৯৭৩/৮৮ | ৬৪,৬০,৩৬৬/৮৮ |
|
|
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত | পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৪-২০১৫) | বর্তমান বছরের বাজেট (২০১৩-২০১৪) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট (২০১২-২০১৩) |
রাজস্ব ব্যয়
১। | সংস্থাপনঃ (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা (খ) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা বকেয়া |
৩,৩০,০০০/- ৩,০০,০০০/- |
৩,৩০,০০০/- ১,৫০,০০০/- |
১,৭২,০৮০/- - |
২। | সেক্রেটারী ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা | ৫,৩৪,৫০২/- | ৫,২৪,৬৮৯/- | ৩,১৬,৮৫৩/- |
৩। | ট্যাক্স আদায় কমিশন | ১,৪১,১৬১/- | ৮১,০৩৩/- | ৬,৫০৮/- |
৪। | আনুষাঙ্গিক ঃ ক) ষ্টেশনারী |
২৫,০০০/- |
২৫,০০০/- |
৭,৭৬৬/- |
| খ) বিদ্যুৎবিল | ১২,০০০/- | ১২,০০০/- | ৪,১৪২/- |
| গ) সংবাদপত্র | ৪,০০০/- | ৪,০০০/- | ৩,৩৪০/- |
| ঘ) সভা খরচ | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ২,০০০/- |
| ঙ) ভ্রমনভাতা | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | - |
| চ) আপ্যায়ন খরচ | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ২,০০০/- |
| ছ) জ্বালানী খরচ | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | - |
| জ) অন্যান্য | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৭,০৫০/- |
মোট= | ১৪,০১,৬৬৩/- | ১১,৮১,৭২২/- | ৫,২১,৭৩৯/- |
উন্নয়ন মূলক ব্যয়ঃ
১। | যোগাযোগ (রাস্তা নির্মাণ/মেরামত ইত্যাদি | ৪৫,০০,০০০/- | ৩২,৯৩,২৫১/- | ৪৩,৭৮,০৩৪/- |
২। | স্বাস্থ্য | ৭,০০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | ৮০,০০০/- |
৩। | শিক্ষা | ২৩,০৫,১৪১/- | ২৫,০০,০০০/- | ১৩,৩৭,৬০১/- |
৪। | পানি সরবরাহ | ৫২,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | - |
৫। | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা (সামাজিক বনায়ন, দুর্যোগ মোকাবেলা ইত্যাদি) |
৫০,০০০/- |
৫০,০০০/- |
- |
৬। | পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - |
৭। | কৃষি ও বাজার | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | - |
৮। | জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কর্মসূচি | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | - |
৯। | তথ্য প্রযুক্তি ও শিখন সম্প্রসারন | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | - |
১০। | অনুদান/সাহায্য | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/৮৮ | - |
১১। | অন্যান্য | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৬৫০/- |
মোট= | ১,৩৭,৪৫,১৪১/- | ৭৫,৭৮,২৫১/৮৮ | ৫৭,৯৭,২৮৫/- |
অন্যান্য ব্যয়ঃ
১। | নিরীক্ষা | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | - |
২। | বিভিন্ন দিবস উদযাপন | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১,২০০/- |
৩। | বিবিধ | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ১০,০০০/- |
মোট | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১১,২০০/- | |
মোট ব্যয় | ১,৫১,৯৬,৮০৪/- | ৮৮,০৯,৯৭৩/৮৮ | ৬৩,৩০,২২৪/- | |
উদ্বৃত্ত তহবিল | ১,০৫,০০০/- | ৯৯,০০০/- | ১,৩০,১৪২/৮৮ | |
সর্বমোট | ১,৫৩,০১,৮০৪/- | ৮৯,০৮,৯৭৩/৮৮ | ৬৪,৬০,৩৬৬/৮৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস