উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, চাটমোহর পাবনা
প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান কার্যক্রম এর হাল নাগাদ তালিকা
ইউনিয়ন- ছাইকোলা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম
| মাতার নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | ওয়ার্ড নম্বর | গ্রাম/ মহলার নাম | ভাতার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৮ | ৯ | ১০ |
1. ১ | রুপা | আঃ রহমান | বুলবুলি | ১ | ১ | ১ | দিঘলগ্রাম | ১০৫০ |
2. | মোছাঃ তছিরন নেছা | আছের বিশ্বাস | রহিমা | ২ | ২ | ৭ | কাটেংঙ্গা | ১০৫০ |
3. | মোছাঃ জোসনা খাতুন | মকছেদ | ছেবারন | ৩ | ৩ | ২ | ছাইকোলা | ১০৫০ |
4. | মোঃ শাহাদত হোসেন | পিতা- মৃতঃ আবেদ প্রাং | ছামেনা | ৪ | ৪ | ৩ | উত্তরপাড়া | ১০৫০ |
5. | মোঃ আবু বকর | পিতা- মৃতঃ সেকাত প্রাং | আনেছা | ৫ | ৫ | ৩ | উত্তরপাড়া | ১০৫০ |
6. | মোছাঃ রমেছা | পিতা- মৃতঃ তরু প্রাং | রহিমা | ৬ | ৬ | ৪ | ছাইকোলা | ১০৫০ |
7. | মোছাঃ মোমেনা খাতুন | মাহমুদ | ফুলজান | ৭ | ৭ | ৪ | ঐ | ১০৫০ |
8. | সাথি খাতুন | পিতা- মৃতঃ কহির | চুটকি | ৮ | ৮ | ৪ | ঐ | ১০৫০ |
9. | মোঃ আতিকুর রহমান | গোলাম রব্বানী | ০ | ৯ | ৯ | ৭ | কাটেংগা | ১০৫০ |
10. | মোঃ রাইদুর | পিতা- মন্তাজ | রাবেয়া | ১০ | ১০ | ৫ | সবুজ পাড়া | ১০৫০ |
11. | মোঃ আব্দুর রহমান | পিতা- মৃতঃ যাদব আলী | রহিমা | ১১ | ১১ | ৬ | লাঙ্গলমাড়া | ১০৫০ |
12. | মোঃ শামছু | পিতা- মোঃ নজীর উদ্দিন | সোনাভান | ১২ | ১২ | ৬ | চড়ছাইকোলা | ১০৫০ |
13. | মোছাঃ ছবেলা খাতুন | পিতা- ছবির উদ্দিন | জহুরা | ১৩ | ১৩ | ৭ | কাটেংঙ্গা | ১০৫০ |
14. | মোঃ আছাদ মন্ডল | পিতা- মজির মন্ডল | ছাবেদা | ১৪ | ১৪ | ৭ | কাটেংঙ্গা | ১০৫০ |
15. | মোঃ ময়নাল প্রাং | পিতা- মৃতৎ রহমান প্রাং | ডালিমজান | ১৫ | ১৫ | ৭ | ঐ | ১০৫০ |
16. | মোঃ সোহেল রানা | পিতা- মোঃ খতন প্রাং | ঝর্না | ১৬ | ১৬ | ৭ | ঐ | ১০৫০ |
17. | মোঃ সানোয়ার হোসেন | পিতা- সোবাহান মোলা | মালেকা | ১৭ | ১৭ | ৮ | কুকড়া গাড়ী | ১০৫০ |
18. | মোঃ তজিরদ্দি প্রাং | পিতা- ফকির মাহমুদ | সোনাবি | ১৮ | ১৮ | ৮ | বরদানগর | ১০৫০ |
19. | মহর আলী | মাহমুদ আলী | এলজান | ১৯ | ১৯ | ৫ | খাড়াপাড়া | ১০৫০ |
20. | মোছাঃ নাজমা খাতুন | পিতা- সুবিদ আলী | নুরজাহান | ২০ | ২০
| ৯ | ঐ | ১০৫০ |
21. | মোছাঃ আতব জান | ফটিক | হাসনা | ২১ | ২১ | ৭ | কাটেংঙ্গা | ১০৫০ |
22. | মোঃ সমশের আলী | পিং যদু মোলা | ছেবারন | ২২ | ২২ | ২ | ছাইকোলা | ১০৫০ |
23. | মোছাঃ ওলেদা খাতুন | পিং মৃত লাইমদ্দীন | সৈরবজান | ২৩ | ২৩ | ৪ | ছাইকোলা | ১০৫০ |
24. | মোঃ ছবির উলা | পিং মৃত কছির মোলা | সখিনা | ২৪ | ২৪ | ৭ | কাটেংঙ্গা | ১০৫০ |
25. | মোছাঃ হাসুয়ারা খাতুন | পিং হাচেন | আবজান | ২৫ | ২৫ | ৭ | ঐ | ১০৫০ |
26. | মোঃ সায়েম | পিং সায়েতুলাহ্ | জানন্তুন | ২৬ | ২৬ | ৪ | ছাইকোলা | ১০৫০ |
27. | মোঃ বয়াজ প্রাং | পিং মৃত আজিমদ্দীন | ছাইমন | ২৭ | ২৭ | ৭ | কাটেংঙ্গা | ১০৫০ |
28. | মোঃ সিরাজুল | পিং আতব মন্ডল | আয়রন | ২৮ | ২৮ | ৮ | কুকড়াগাড়ী | ১০৫০ |
29. | মোঃ নূরূল হক | পিং আজগর মোলা | সবজান | ২৯ | ২৯ | ১ | কসাইর চড় | ১০৫০ |
30. | মইফুল | লবুসরদার | তারাভানু | ৩০ | ২০ | ৮ | বরদানগর | ১০৫০ |
31. | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | পিং মৃত মোসলেম | ফিরোজা | ৩১ | ৩১. | ৪ | ছাইকোলাপঃপাড়া | ১০৫০ |
32. | মোছাঃ হেনা খাতুন | পিং ইমত্মাজ আলী | ছুফিয়া | ৩২ | ৩২. | ৫ | ছাইকোল সবুজপাড়া | ১০৫০ |
33. | রুমা খাতুন | সাঃ আল আমীন | মর্জিনা | ৩৩ | ৩৩. | ১ | কানাইর চড় | ১০৫০ |
34. | মোঃ রকিবুল হাছান | পিং আছের মোলা | সলকি | ৩৪ | ৩৪. | ২ | ছাইকোলাপূঃপাড়া | ১০৫০ |
35. | মোঃ মহসিন আলী | পিং ইজতুলাহ্ | মরিয়ম | ৩৫ | ৩৫. | ২ | ছাই খাড়াপাড়া | ১০৫০ |
36. | মোঃ আবুবক্কর | পিং ওমর সরদার | ফাতেমা | ৩৬ | ৩৬ | ২ | ঐ | ১০৫০ |
37. | মোঃ সামছু মিয়া | পিং আঃ সামাদ | সাহেদা | ৩৭ | ৩৭ | ৬ | চড় ছাইকোলা | ২১০০ |
38. ১ | মোঃ বিশু সরদার | পিং গোলপ সরদার | তোতা খাতুন | ৩৮ | ৩৮ | ৮ | বরদানগর | ১০৫০ |
39. | মোঃ নয়ন আলী | পিং আবু তাহের | নূরজাহান | ৩৯ | ৩৯ | ৩ | সোনাহর পাড়া | ১০৫০ |
40. | রঞ্জু | রবি মিয়া | নার্গিস | ৪০ | ৪০ | ৪ | পশ্চিমপাড়া | ১০৫০ |
41. | আদরী | ইসমাইল হোসেন | জহুরা | ৪১ | ৪১ | ৪ | উলসি পাড়া | ১০৫০ |
42. | ইমন আলী | ইব্রাহীম হোসেন | হাছিনা | ৪২ | ৪২ | ৫ | সবুজপাড়া | ১০৫০ |
43. | হাসিনা | মৃত শাজাহান আলী | লতিজান | ৪৩ | ৪৩ | ৬ | লাঙ্গলমোরা | ১০৫০ |
44. | রফিকুল | মৃত হাছান আলী | আনোয়ারা | ৪৪ | ৪৪ | ৬ | লাঙ্গলমোরা | ১০৫০ |
45. | রোমেলা | হানিফসরদার | বোমাজান | ৪৫ | ৪৫ | ৬ | লাঙ্গলমোরা | ১০৫০ |
46. | ফিরোজ হোসেন | মোঃ গোলাম রববানী | জায়দা | ৪৬ | ৪৬ | ৭ | কাটেংগা | ১০৫০ |
47. | ওসমান গণী | মৃত, তফিজ উদ্দিন | ফু লজান | ৪৭ | ৪৭ | ৮ | বরদানগর | ১০৫০ |
48. | বাছাদ আলী | মোঃ বাবলু প্রাং | জফিরোন | ৪৮ | ৪৮ | ৮ | বরদানগর | ১০৫০ |
49. | শীলা খাতুন | ওমর আলী | চাম্পা | ৪৯ | ৪৯ | ৯ | বোয়াইলমারী | ১০৫০ |
50. | রেশমা | ছাত্তার মোলস্না | ০ | ৫০ | ৫০ | ৯ | বোয়াইলমারী | ১০৫০ |
51. | মনিরা খাতুন | মোহাম্মদ | সুখজান | ৫১ | ৫১ | ৯ | বোয়াইলমারী | ১০৫০ |
52. | জহুরা খাতুন | আয়েজ | নুরজাহান | ৫২ | ৫২ | ২ | ছাইকোলা | ১০৫০ |
53. | ফাতেমা খাতুন | শের মাহমুদ | গু লজান | ৫৩ | ৫৩ | ৭ | কাটেংগা | ১০৫০ |
54. | সীমা খাতুন | আঃ আজিজ | রিজিয়া | ৫৪ | ৫৪ | ৭ | কাটেংগা | ১০৫০ |
55. | মর্জিনা খাতুন | সোবাহান আলী | সোনাভান | ৫৫ | ৫৫ | ৯ | বোয়াইলমারী | ১০৫০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস