মিক নং | সদস্য/সদস্যার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঋণের পরিমান | |
1 | মোঃ মালেক | মোঃ মকছেদ ফকির | 10000 | |
2 | মোঃ শফিকুল ইসলাম | জাহেদ আলী মণ্ডল | 10000 | |
3 | মোঃ ওসমান | মোঃ ফরমান | 10000 | |
4 | মোঃ গনি মোল্লা | মোঃ আছাই মোল্লা | 10000 | |
5 | মোঃ আছাদ প্রাং | মোঃ রহমান প্রামানিক | 10000 | |
6 | মোঃ শফিকুল ইসলাম | তোফজ্জল | 10000 | |
7 | মোছাঃ আসমা | মোঃ ইউসুফ | 10000 | |
8 | মোঃ কাশেম | মোঃ হাসেন আলী শেখ | 10000 | |
9 | মোঃ নূরুল ইসলাম | মইমুজ্দিন | 10000 | |
10 | মোঃ হাবিল | সেকেন্দার | 10000 | |
11 | মোঃ ইসলাম সরদার | ছমির সরদার | 10000 | |
12 | মোঃ কামরুল ইসলাম | মোঃ চাদমন্ডল | 10000 | |
13 | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | মোঃ তোয়াজ বিশ্বাস | 10000 | |
14 | মোঃ মুন্তাজ | রমজান সরদার | 10000 | |
15 | মোঃ হযরত আলী বিশ্বাস | জালেম বিশ্বাস | 10000 | |
16 | মোঃ হযরত আলী | আক্কাজ শেখ | 10000 | |
17 | মোঃ জালাল | আফছার | 10000 | |
18 | মোঃ আবু তালেব খান | মোঃ নওশের আলী খান | 10000 | |
19 | মোঃ দুলাল | আফছার | 10000 | |
20 | মোঃ উজ্জল | মোঃ শাহজাহান খান | 10000 | |
21 | মোঃ ইসলাম | আয়েন উদ্দিন | 10000 | |
22 | মোঃ ইউনুছ | বাছের শেখ | 10000 | |
23 | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | ছনে প্রামানিক | 10000 | |
24 | মোঃ আফতাব শেখ | রকমান শেখ | 10000 | |
25 | একরামুর নাহার কনিকা | মোঃ আঃ কুদ্দুস মোল্লা | 10000 | |
26 | মোঃ সোবাহান | জব্বার খা | 10000 | |
27 | মোঃ রাজ্জাক খান | হামেদ খান | 10000 | |
28 | মোঃ বেলাল হোসেন | মোঃ মজির উদ্দিন সরদার | 10000 | |
29 | মোঃ শুকুর | মাছিম বিশ্বাস | 10000 | |
30 | মোঃ আয়ুব আলী | মমিন কাজী | 10000 | |
31 | মোঃ শুকুর ডাক্তার | আফাজ প্রামানিক | 10000 | |
32 | মোঃ নুরুল ইসলাম | মোঃ নওজেস মোল্লা | 10000 | |
33 | মোঃ রফিকুল ইসলাম | আব্দুস সোবাহান | 10000 | |
34 | মোঃ আলতাফ | মোঃ শাহজাহান খান | 10000 | |
35 | মোঃ আজিজ খা | কুরবান খা | 10000 | |
36 | মোঃ মোক্তার | হামিদ খা |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস