২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা নগদ টাকা) কর্মসূচীর আওতায় ২য় পর্যায় বরাদ্দ প্রাপ্ত= ৩৬,২১,৫৯৯.৬৮ টাকার প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
১ | ছাইকোলা | কাটেঙ্গা বৌবাজার পাকা রাসত্মা হতে পশ্চিম দিকে হারেজের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার গর্ত ভরাট সহ রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ২,৫০,০০০/- |
২ | ছাইকোলা | কাটেংগা শিয়ালার হালট তেমাথা ব্রীজ হতে উত্তর দিকে শৌলমারী ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ১,৫৭,১৯৯.৮৯ |
৩ | ছাইকোলা | কাটেংগা শিয়ালারা দহর ব্রীজ হতে কুকুর মারী বিল পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ১,৫০,০০০/- |
৪। ছাইকোলা | ছাইকোলা পশ্চিমপাড়া শাহজাহানের বাড়ীর নিকট রাসত্মা হতে নজরুলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পূনঃনির্মান। | ২,০৩,০০০/- |
৫ | ছাইকোলা | ছাইকোলা আর্দশ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | ২,২৫,০০০/- |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা নগদ টাকা) কর্মসূচীর আওতায় ২য় পর্যায় বরাদ্দ প্রাপ্ত= ৩৬,২১,৫৯৯.৬৮ টাকার প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
১ | ছাইকোলা | কাটেঙ্গা বৌবাজার পাকা রাসত্মা হতে পশ্চিম দিকে হারেজের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার গর্ত ভরাট সহ রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ২,৫০,০০০/- |
২ | ছাইকোলা | কাটেংগা শিয়ালার হালট তেমাথা ব্রীজ হতে উত্তর দিকে শৌলমারী ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ১,৫৭,১৯৯.৮৯ |
৩ | ছাইকোলা | কাটেংগা শিয়ালারা দহর ব্রীজ হতে কুকুর মারী বিল পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ১,৫০,০০০/- |
৪। ছাইকোলা | ছাইকোলা পশ্চিমপাড়া শাহজাহানের বাড়ীর নিকট রাসত্মা হতে নজরুলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পূনঃনির্মান। | ২,০৩,০০০/- |
৫ | ছাইকোলা | ছাইকোলা আর্দশ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | ২,২৫,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস